Ричтрак б/у Jungheinrich ETV214
Цена 479000 грн. (с НДС)
- Грузоподъемность (кг) - 1400
- Год выпуска - 2015
- Высота подъема (мм) - 8000
- Свободный ход (мм) - 2556
- Вид мачты - триплекс
- Боковое смещение вил
Техническая информация
| Характеристика | Показатель | |
| Марка | Jungheinrich | |
| Модель | ETV214 | |
| Тип двигателя | Электрический | |
| Год выпуска | 2015 | |
| Наработка моточасов | 4517 | |
| Грузоподъемность (кг) | 1400 | |
| Высота подъема (мм) | 8000 | |
| Габаритна высота (мм) | 3200 | |
| Свободный ход (мм) | 2556 | |
| Вид мачты | Триплекс | |
| Масса без аккумулятора (кг) | 2344 | |
| Мощность тягового электродвигателя (кВт) | 6,5 | |
| Мощность подъемного электродвигателя (кВт) | 13 | |
| Длина вил (мм) | 1150 | |
| Количество опор (шт) | 4 | |
| АКБ напряжение (V) / номинальная емкость (Ah) | 48/560 | |
| Материал шин | Полиуретан | |
| Размер рулевых шин (мм) | 360х130 | |
| Размер грузовых шин (мм) | 310х102 | |
| Дополнительно | Боковое смещение каретки, эргономичные элементы управления, джойстик | |
| Стостояние | Техника полностью готова к работе. Все узлы, детали и системы в исправном состоянии. Возможно наличие мелких дефектов, например, царапины или потертости на корпусе | |
| Срок гарантии (мес) | 6 | |
| Сервисное обслуживание | Проведення ТО, гарантійне і післягарантійне обслуговування у власному спеціалізованому сервісному центрі | |
