Штабелер электрический CDDYG-II 45
- Грузоподъемность 1,5 т
- Высота подъема 4,5 м
- Электрический подъем
- Электрическое передвижение
- Наличие площадки для оператора
- Наличие индикатора заряда батареи
- Кнопка аварийной остановки
- Автоматизированная система безопасности оператора
- Кнопка переключения скорости движения
- Легкое управление
Техническая информация
| Характеристики | Штабелер электрический CDDYG-II 45 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип подъема | электрический |
| Тип привода | электрический |
| Тип управления | Стоя |
| Материал колес и роликов | полиуретан |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Количество ведущих колес / опорных колес /подвилочных роликов | 1/2/4 |
| Размер подвилочных роликов, мм | Φ80×70 |
| Размер ведущего колеса, мм | Φ230×75 |
| Размер опорных колес , мм | Φ125×60 |
| Колея передних колеса, мм | 515 |
| Колея задних колес, мм | 645 |
| Свободных ход каретки, мм | 1600 |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Максимальная высота вил, мм | 4500 |
| Внешняя ширина вил, мм | 685 |
| Внутренняя ширина вил, мм | 345 |
| Размер одной вилы (длина/ширина/высота), мм | 1070×170×60 |
| Общая длина, мм | 2030 |
| Общая ширина, мм | 880 |
| Общая высота, мм | 2050 |
| Общая высота штабелера с поднятыми вилами, мм | 5050 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 1635 |
| Нагрузка на переднюю и заднюю ось (груженный / порожний), кг | 1020/1800 |
| Скорость движения (груженный / порожний), км/ч | 5/6 |
| Скорость подъема (груженный / порожний), мм/с | 135-165 |
| Скорость опускания (груженный / порожний), мм/с | 300/130 |
| Система управления хода | джойстик |
| Преодолеваемый уклон (груженный / порожний), % | 6/8 |
| Режим вождения | автоматический |
| Двигатель рулевого управления, кВт | 0.165 |
| Двигатель привода, кВт | 1.5 |
| Двигатель подъема, кВт | 3 |
| Напряжение / емкость батареи, В/Ач | 24/280 |
| Зарядное устройство | 24V30A |
| Вес батареи, кг | 250 |
| Собственный вес, кг | 1360 |
| Особенности | наличие подножки для оператора |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
Описание товара
Электроштабелер CDDYG-II 45 отлично сочетает высокую производительность, надежность, удобное управление и доступную стоимость. Штабелер электрический этой модели (см. фото) широко применяют на крупных складах и торговых предприятиях с большим объемом товарооборота, а также логистическими компаниями и промышленными предприятиями. Использование такой складской техники дает возможность максимально оптимизировать процессы погрузки-выгрузки товара, а также его транспортировки и размещения на разных ярусах стеллажных систем или один на другой на высоту до 4,5 метров. Максимально допустимая нагрузка - 1,5 тонны.
Конструкционными преимуществами являются:
• Наличие электропривода (мощность двигателя составляет 1,6 кВт);
• Надежность узлов;
• Высокая прочность стальной рамы;
• Качественные колеса и ролики из полиуретана.
Предприятие "СКЛАД ПЛЮС" предлагает купить в Киеве электроштабелёр самоходный по цене официального импортера, и с доставкой в любой населенный пункт страны. Техника всегда есть в наличии. Поэтому оперативность отгрузки и быстрота доставки по Украине гарантированы.
Купить штабелер электрический cddyg-ii 45 по лучшей цене со склада в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Днепре от компании СКЛАД ПЛЮС, оперативная доставка по Украине в любой город
