Электроштабелер CDDYG-II 35
- Грузоподъемность 1,5 т
- Высота подъема 3,5 м
- Электрический подъем
- Электрическое передвижение
- Наличие площадки для оператора
- Наличие индикатора заряда батареи
- Кнопка аварийной остановки
- Автоматизированная система безопасности оператора
- Кнопка переключения скорости движения
- Легкое управление
Техническая информация
| Характеристики | Электроштабелер CDDYG-II 35 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип подъема | электрический |
| Тип привода | электрический |
| Тип управления | Стоя |
| Материал колес и роликов | полиуретан |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Количество ведущих колес / опорных колес /подвилочных роликов | 1/2/4 |
| Размер подвилочных роликов, мм | Φ80×70 |
| Размер ведущего колеса, мм | Φ230×75 |
| Размер опорных колес , мм | Φ125×60 |
| Колея передних колеса, мм | 515 |
| Колея задних колес, мм | 645 |
| Свободных ход каретки, мм | - |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Максимальная высота вил, мм | 3500 |
| Внешняя ширина вил, мм | 685 |
| Внутренняя ширина вил, мм | 345 |
| Размер одной вилы (длина/ширина/высота), мм | 1070×170×60 |
| Общая длина, мм | 2030 |
| Общая ширина, мм | 880 |
| Общая высота, мм | 2300 |
| Общая высота штабелера с поднятыми вилами, мм | 4000 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 1635 |
| Нагрузка на переднюю и заднюю ось (груженный / порожний), кг | 1020/1800 |
| Скорость движения (груженный / порожний), км/ч | 5/6 |
| Скорость подъема (груженный / порожний), мм/с | 135-165 |
| Скорость опускания (груженный / порожний), мм/с | 300/130 |
| Система управления хода | джойстик |
| Преодолеваемый уклон (груженный / порожний), % | 6/8 |
| Режим вождения | автоматический |
| Двигатель рулевого управления, кВт | 0.165 |
| Двигатель привода, кВт | 1.5 |
| Двигатель подъема, кВт | 3 |
| Напряжение / емкость батареи, В/Ач | 24/280 |
| Зарядное устройство | 24V30A |
| Вес батареи, кг | 250 |
| Собственный вес, кг | 1250 |
| Особенности | наличие подножки для оператора |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
Описание товара
Электроштабелер CDDYG-II 35 - это самоходный вид оборудования, предназначенный для быстрого и надежного перемещения грузов, размещенных на поддоны и в таре с паллетной конструкцией. Характеризуется высокой производительностью и удобством использования. Складская техника данного типа оснащена электродвигателем мощностью 1,6 кВт, который обеспечивает ее передвижение в горизонтальной плоскости, а также подъем грузов массой до 1,5 тонн на высоту до 3,5 метров.
Применяют электроштабелёр, представленный на фото, в следующих сферах деятельности:
• На крупных складских комплексах с большим товарооборотом;
• В мегамаркетах и торговых центрах;
• Оптовых базах;
• Производственных участках;
• Логистических центрах;
• В морских и речных портах.
Преимуществами использования данной модели являются:
• Удобное управление (осуществляется с помощью джойстика);
• Достаточно высокая скорость передвижения - 5-6 км/ч;
• Высокая скорость подъема/опускания груза - 135/300 мм/с;
• Хорошая маневренность;
• Экологичность;
• Безопасность;
• Конкурентная цена.
Купить электроштабелер cddyg-ii 35 по лучшей цене со склада в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Днепре от компании СКЛАД ПЛЮС, оперативная доставка по Украине в любой город
