Серія 23 Light -колеса з термоеластопласту (ТЕП - термопластичная гума)
- Основа колеса - поліпропілен
- Контактний шар з термопластичної гуми сірого кольору
- Не залишають слідів
- Підшипник ковзання
- Колеса поставляються із захисними ковпаками
Оформити запит онлайн
Експлуатаційні характеристики
Ролики і колеса з гуми серії "23 Light" призначені для застосування на різних складських візках, пересувному медичному або складському обладнанні, в харчових цехах, в промислових приміщеннях і в супермаркетах. Використовуються всередині приміщення і розраховані на експлуатацію зі швидкістю пересування до 4 км / ч. Мають низьким опором коченню, стійкістю до дії деяких агресивних речовин. Відрізняються хорошими антивібраційними і ударопоглинаючими властивостями. Не залишають слідів при терті і не забарвлюють поверхню підлоги. При нормальних умовах експлуатації не вимагають догляду і відрізняються тривалим терміном служби.
Колесо без кронштейну
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
230050 | 50 | 20 | 6 | 25 | 40 | 14,21 |
230075 | 75 | 25 | 6 | 28 | 70 | 35,02 |
230100 | 100 | 27 | 8 | 33 | 100 | 51,71 |
230125 | 125 | 27 | 8 | 33 | 110 | 68,19 |
Колесо поворотне Light з панеллю для кріплення
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
232050 | 50 | 60x60 | 45x45 | 6x12 | 69 | 40 | 38,32 |
232075 | 75 | 60x60 | 45x45 | 6x12 | 100 | 70 | 77,35 |
232100 | 100 | 76x76 | 55x55 | 8x12 | 134 | 100 | 111,45 |
232125 | 125 | 76x76 | 55x55 | 8x12 | 157 | 110 | 122,16 |
Колесо поворотне Light з панеллю для кріплення та гальмом
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
234050 | 50 | 60x60 | 45x45 | 6x12 | 69 | 40 | 48,51 |
234075 | 75 | 60x60 | 45x45 | 6x12 | 100 | 70 | 87,96 |
234100 | 100 | 76x76 | 55x55 | 8x12 | 134 | 100 | 142,66 |
234125 | 125 | 76x76 | 55x55 | 8x12 | 157 | 110 | 153,26 |
Колесо неповоротне Light з панеллю для кріплення
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
237050 | 50 | 60x60 | 45x45 | 6x12 | 69 | 40 | 37,18 |
237075 | 75 | 60x60 | 45x45 | 6x12 | 100 | 70 | 66,33 |
237100 | 100 | 76x76 | 55x55 | 8x12 | 134 | 100 | 108,36 |
237125 | 125 | 76x76 | 55x55 | 8x12 | 157 | 110 | 119,17 |
Колесо поворотне Light з отвором
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
235050 | 50 | 10 | 24 | 67 | 40 | 38,32 |
235075 | 75 | 10 | 28 | 97 | 70 | 77,35 |
235100 | 100 | 10 | 37 | 132 | 100 | 111,45 |
235125 | 125 | 10 | 45 | 153 | 110 | 122,16 |
Колесо поворотне Light з отвором та гальмом
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
236050 | 50 | 10 | 24 | 67 | 40 | 48,51 |
236075 | 75 | 10 | 28 | 97 | 70 | 87,96 |
236100 | 100 | 10 | 37 | 132 | 100 | 142,66 |
236125 | 125 | 10 | 45 | 153 | 110 | 153,26 |
Колесо неповоротне Light з отвором
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
237051 | 50 | 10 | 24 | 67 | 40 | 38,32 |
237076 | 75 | 10 | 28 | 97 | 70 | 67,05 |
237101 | 100 | 10 | 37 | 132 | 100 | 108,77 |
Колесо поворотне Light з різьбою
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
238050 | 50 | M10 | 20 | 67 | 40 | 42,44 |
238075 | 75 | M10 | 20 | 97 | 70 | 81,58 |
238100 | 100 | M10 | 20 | 132 | 100 | 115,57 |
238125 | 125 | M10 | 20 | 153 | 110 | 126,28 |
Колесо поворотне Light з різьбою та гальмом
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
239050 | 50 | M10 | 20 | 67 | 40 | 52,74 |
239075 | 75 | M10 | 20 | 97 | 70 | 92,19 |
239100 | 100 | M10 | 20 | 132 | 100 | 146,98 |
239125 | 125 | M10 | 20 | 153 | 110 | 157,59 |
Колесо неповоротне Light з різьбою
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
237052 | 50 | M10 | 20 | 67 | 40 | 42,54 |
237077 | 75 | M10 | 20 | 97 | 70 | 71,28 |
237102 | 100 | M10 | 20 | 38x60 | 100 | 111,76 |