Серия 53 Norma - колеса из красного полиуретана с полиамидным центром и двумя шариковыми подшипниками
 | бетон |
 | плитка |
- Основание колеса – полиамид белого цвета
- Контактный слой из полиуретана красного цвета
- В колесе установлены два шариковых подшипника
Оформить запрос онлайн
Эксплуатационные характеристики
Ролики и колеса из полиуретана применяются на ровных поверхностях. Они с успехом используются на кафельных, бетонных и наливных полах. Контактный слой устойчив к воздействию отдельных нефтепродуктов, минеральных масел и слабых кислот.
Колесо обладает высокой грузоподъемностью и износостойкостью. Колёса серии “53 Norma” отличаются хорошими ударопоглащающими и антивибрационными свойствами, бережным отношением к поверхности пола. По этой причине серия “53 Norma” получила широкое распространение среди производителей и потребителей различного технологического оборудования. Колёса серии “53” эксплуатируются в химической, пищевой, легкой и автомобильной промышленности. На различном лабораторном, строительном и складском оборудовании, а также оборудовании для обработки и перевозки стекла.
Колесо без кронштейна
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
530080 | 80 | 34 | 12 | 40 | 200 | 190,34 |
530100 | 100 | 40 | 15 | 40 | 250 | 223,30 |
530125 | 125 | 40 | 15 | 45 | 400 | 268,42 |
530126 | 125* | 45 | 20 | 58 | 500 | 353,08 |
530150 | 150 | 45 | 20 | 58 | 600 | 471,64 |
530200 | 200 | 45 | 20 | 58 | 500 | 599,46 |
530201 | 200* | 50 | 20 | 58 | 750 | 851,81 |
530225 | 225 | 50 | 25/30 | 60 | 700 | 1651,91 |
530250 | 250 | 50 | 20/25 | 58 | 750 | 1073,26 |
Колесо поворотное Norma с крепёжной панелью
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
532080 | 80 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 109 | 150 | 264,50 |
532100 | 100 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 129 | 190 | 291,59 |
532125 | 125 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 151 | 220 | 405,92 |
532150 | 150 | 140х110 | 105x80 | 11x13 | 190 | 300 | 671,35 |
532200 | 200 | 135x110 | 105x80 | 11x15 | 240 | 350 | 827,81 |
532250 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 290 | 300 | 1348,79 |
Колесо поворотное Norma с крепёжной панелью и тормозом
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
534080 | 80 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 109 | 150 | 331,66 |
534100 | 100 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 129 | 190 | 354,42 |
534125 | 125 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 151 | 220 | 475,86 |
534150 | 150 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 190 | 300 | 841,72 |
534200 | 200 | 135x110 | 105x80 | 11x15 | 240 | 350 | 1027,73 |
Колесо неповоротное Norma с крепёжной панелью
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
537080 | 80 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 109 | 150 | 235,56 |
537100 | 100 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 129 | 190 | 257,50 |
537125 | 125 | 105080 | 80x60 | 8x12 | 151 | 220 | 373,79 |
537150 | 150 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 190 | 300 | 656,21 |
537200 | 200 | 135x110 | 105x80 | 11x15 | 240 | 350 | 790,01 |
537250 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 290 | 300 | 1308,10 |
Колесо поворотное Norma с отверстием
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
535080 | 80 | 12 | 35 | 110 | 150 | 264,50 |
535100 | 100 | 12 | 39 | 128 | 190 | 291,59 |
535125 | 125 | 12 | 35 | 151 | 220 | 405,92 |
535150 | 150 | 16 | 52 | 184 | 300 | 671,35 |
535200 | 200 | 16 | 62 | 228 | 300 | 827,81 |
Колесо поворотное Norma с отверстием и тормозом
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
536080 | 80 | 12 | 35 | 110 | 150 | 331,66 |
536100 | 100 | 12 | 39 | 128 | 190 | 351,33 |
536125 | 125 | 12 | 35 | 151 | 220 | 475,86 |
536150 | 150 | 16 | 52 | 184 | 300 | 841,72 |
536200 | 200 | 16 | 62 | 228 | 300 | 1027,73 |