Главная /
Серия 46 Norma Inox
Серия 46 Norma Inox - колесо из первичного полиамида (пластика), подшипником скольжения и кронштейном из нержавейки
![]() | бетон |
![]() | плитка |
- Колесо изготовлено методом литья под давлением из высококачественного "полиамида 6" белого цвета
- Колесо произведено из первичного материала
- Подшипник скольжения
- Легко подвергаются санитарной обработке
- Устойчивы к воздействию большинства химических веществ и соединений
- Низкое сопротивление качению
Эксплуатационные характеристики
Колеса с кронштейном из нержавейки серии 46 обладают высокой механической прочностью. Колёса коррозионно-устойчивы и противостоят воздействию множества агрессивных химических веществ и соединений. Колёса серии 46 эксплуатируются со скоростью передвижения до 4 км/ч.
Колесо без кронштейна
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Код колеса | Диаметр, мм | Ширина, мм | Вн.диаметр, мм | Ширина ступицы, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн |
460080 | 80 | 30 | 12 | 40 | 150 | 45,73 |
460100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 175 | 53,77 |
460125 | 125 | 40 | 15 | 50 | 300 | 106,61 |
460151 | 150 | 40 | 15 | 50 | 400 | 114,85 |
460160 | 160 | 45 | 20 | 58 | 350 | 180,56 |
460200 | 200 | 50 | 20 | 58 | 550 | 284,90 |
Колесо поворотное Norma Inox с крепёжной панелью
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Код колеса | Диаметр, мм | Габариты, мм | Пос. места, мм | Крепление, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн |
462081 | 80 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 107 | 150 | 450,63 |
462101 | 100 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 128 | 150 | 465,97 |
462126 | 125 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 155 | 150 | 706,79 |
462152 | 150 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 181 | 200 | 819,47 |
462161 | 160 | 140х110 | 105х80 | 11х16 | 197 | 300 | 1331,48 |
462201 | 200 | 140х110 | 105х80 | 11х16 | 235 | 300 | 1433,97 |
Колесо поворотное Norma Inox с крепёжной панелью и тормозом
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Код колеса | Диаметр, мм | Габариты, мм | Пос. места, мм | Крепление, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн |
464081 | 80 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 107 | 150 | 563,41 |
464101 | 100 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 128 | 150 | 594,10 |
464126 | 125 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 155 | 150 | 847,79 |
464152 | 150 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 181 | 200 | 1024,23 |
464161 | 160 | 140х110 | 105х80 | 11х16 | 197 | 300 | 1536,45 |
464201 | 200 | 140х110 | 105х80 | 11х16 | 235 | 300 | 1720,82 |
Колесо неповоротное Norma Inox с крепёжной панелью
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Код колеса | Диаметр, мм | Габариты, мм | Пос. места, мм | Крепление, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн |
467081 | 80 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 107 | 150 | 338,05 |
467101 | 100 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 128 | 150 | 348,35 |
467126 | 125 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 155 | 150 | 553,11 |
467152 | 150 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 181 | 200 | 635,10 |
467161 | 160 | 140х110 | 105х80 | 11х16 | 197 | 300 | 1054,93 |
467201 | 200 | 140х110 | 105х80 | 11х16 | 235 | 300 | 1157,41 |
Колесо поворотное Norma Inox с отверстием
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Код колеса | Диаметр, мм | Отверстие, мм | Смещение, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн |
465081 | 80 | 12 | 37 | 105 | 150 | 491,72 |
465101 | 100 | 12 | 37 | 126 | 150 | 512,22 |
465126 | 125 | 12 | 42 | 150 | 150 | 834,82 |
465152 | 150 | 12 | 45 | 178 | 200 | 901,35 |
465161 | 160 | 16 | 55 | 194 | 300 | 1454,36 |
465201 | 200 | 16 | 55 | 232 | 300 | 1536,45 |
Колесо поворотное Norma Inox с отверстием и тормозом
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Код колеса | Диаметр, мм | Отверстие, мм | Смещение, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн |
466081 | 80 | 12 | 37 | 105 | 150 | 630,88 |
466101 | 100 | 12 | 37 | 126 | 150 | 686,29 |
466126 | 125 | 12 | 42 | 150 | 150 | 1075,53 |
466152 | 150 | 12 | 45 | 178 | 200 | 1126,72 |
466161 | 160 | 16 | 55 | 194 | 300 | 1536,45 |
466201 | 200 | 16 | 55 | 232 | 300 | 1720,82 |