Серия 47 Norma
- Колесо отлито под давлением из качественного “полиамида 6” белого цвета
- Изготовлено с добавлением стекловолоконных нитей
- подшипник скольжения
бетон
плитка
Эксплуатационные характеристики
Колеса из полиамида серии 47 обладают высокой механичной прочностью. Колеса коррозионно-устойчивы и противостоят воздействию множества агрессивных химических веществ и соединений. Колеса серии 47 эксплуатируются, например на складских тележках, со скоростью до 4 км/час. Колеса из стеклонаполненного полиамида серии 47 применяются на предприятиях общественного питания, макаронных, сырных и колбасных цехах в камерах копчения. Также находят применение в медицине и на различных автоклавах и помещениях с повышенным содержанием влаги и пара.
Колесо без кронштейна

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Ширина мм | Вн.диаметр мм | Ширина ступицы | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
470080 | 80 | 30 | 12 | 40 | 150 | 39,00 |
470100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 175 | 50,70 |
470125 | 125 | 40 | 15 | 49 | 250 | 69,80 |
470151 | 150 | 40 | 15 | 49 | 300 | 71,60 |
470150 | 150 | 40 | 20 | 57 | 350 | 77,50 |
470200 | 200 | 50 | 20 | 59 | 400 | 224,60 |
Колесо поворотное Norma с крепёжной панелью

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Габариты мм | Пос. места мм | Крепление мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
472080 | 80 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 109 | 150 | 126,30 |
472100 | 100 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 129 | 175 | 138,50 |
472125 | 125 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 151 | 220 | 188,00 |
472151 | 150 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 180 | 220 | 235,20 |
472150 | 150 | 140х110 | 105х80 | 11х13 | 195 | 300 | 288,90 |
472200 | 200 | 135х110 | 105х80 | 11х15 | 240 | 350 | 477,80 |
Колесо поворотное Norma с крепёжной панелью и тормозом

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Габариты мм | Пос. места мм | Крепление мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
474080 | 80 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 109 | 150 | 173,50 |
474100 | 100 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 129 | 175 | 196,10 |
474125 | 125 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 151 | 220 | 280,60 |
474151 | 150 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 180 | 220 | 352,70 |
474150 | 150 | 140х110 | 105х80 | 11х13 | 195 | 300 | 388,20 |
474200 | 200 | 135х110 | 105х80 | 11х15 | 240 | 350 | 563,90 |
Колесо неповоротное Norma с крепёжной панелью

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Габариты мм | Пос. места мм | Крепление мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
477080 | 80 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 109 | 150 | 95,50 |
477100 | 100 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 129 | 175 | 115,30 |
477125 | 125 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 151 | 220 | 170,60 |
477151 | 151 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 180 | 220 | 220,00 |
477150 | 150 | 140х110 | 105х80 | 11х13 | 195 | 300 | 247,30 |
477200 | 200 | 135х110 | 105х80 | 11х15 | 240 | 350 | 436,50 |
Колесо поворотное Norma с отверстием

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Отверстие мм | Смещение мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
475080 | 80 | 12 | 35 | 110 | 150 | 126,30 |
475100 | 100 | 12 | 39 | 128 | 175 | 138,50 |
475125 | 125 | 12 | 35 | 151 | 220 | 188,00 |
475151 | 150 | 12 | 38 | 180 | 220 | 235,20 |
475150 | 150 | 16 | 57 | 184 | 300 | 288,70 |
475200 | 200 | 16 | 62 | 228 | 300 | 477,80 |
Колесо поворотное Norma с отверстием и тормозом

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Отверстие мм | Смещение мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
476080 | 80 | 12 | 35 | 110 | 150 | 173,50 |
476100 | 100 | 12 | 39 | 128 | 175 | 196,10 |
476125 | 125 | 12 | 35 | 151 | 220 | 280,60 |
476151 | 150 | 12 | 38 | 180 | 220 | 352,70 |
476150 | 150 | 16 | 57 | 184 | 300 | 388,20 |
476200 | 200 | 16 | 62 | 228 | 300 | 563,90 |