Серия 46 Norma
- Колесо отлито под давлением из качественного “полиамида 6” белого цвета
- Подшипник скольжения
- Колесо произведено из первичного материала
плитка
Эксплуатационные характеристики
Колесные опоры и колеса из полиамида обладают высокой механической прочностью и низким сопротивлением качению, они коррозионно-устойчивы и противостоят воздействию агрессивных химических веществ и соединений. Колесные опоры с легкостью подвергаются санитарной обработке, так как имеют гладкуюю поверхность. Колеса и колесные опоры серии «46 Norma» применяются на предприятиях общественного питания, сырных и колбасных цехах, коптильных производствах. Также применяются в медицине и на различном лабораторном, технологическом и складском оборудовании.
Колесо без кронштейна

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Ширина мм | Вн.диаметр мм | Ширина ступицы | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
460080 | 80 | 30 | 12 | 40 | 150 | 44,40 |
460100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 175 | 52,20 |
460125 | 125 | 40 | 15 | 50 | 300 | 103,50 |
460151 | 150 | 40 | 15 | 50 | 400 | 111,50 |
460150 | 150 | 40 | 20 | 58 | 350 | 166,50 |
460160 | 160 | 45 | 20 | 58 | 350 | 175,30 |
460175 | 175 | 45 | 20 | 58 | 475 | 251,30 |
460200 | 200 | 50 | 20 | 58 | 550 | 276,60 |
460250 | 250 | 48 | 25 | 90 | 800 | 787,90 |
Колесо поворотное Norma с крепёжной панелью

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Габариты мм | Пос. места мм | Крепление мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
462080 | 80 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 109 | 150 | 117,70 |
462100 | 100 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 129 | 175 | 131,70 |
462125 | 125 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 151 | 220 | 193,30 |
462151 | 150 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 180 | 220 | 208,90 |
462150 | 150 | 140х110 | 105х80 | 11х13 | 190 | 300 | 345,20 |
462160 | 160 | 140х110 | 105х80 | 11х13 | 195 | 300 | 382,40 |
462200 | 200 | 135х110 | 105х80 | 11х13 | 240 | 350 | 517,70 |
Колесо поворотное Norma с крепёжной панелью и тормозом

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Габариты мм | Пос. места мм | Крепление мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
464080 | 80 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 109 | 150 | 150,50 |
464100 | 100 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 129 | 175 | 163,60 |
464125 | 125 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 151 | 220 | 221,70 |
464151 | 150 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 180 | 220 | 236,90 |
464150 | 150 | 140х110 | 105х80 | 11х13 | 190 | 300 | 414,50 |
464160 | 160 | 140х110 | 105х80 | 11х13 | 195 | 300 | 423,30 |
464200 | 200 | 135х110 | 105х80 | 11х15 | 240 | 350 | 567,30 |
Колесо неповоротное Norma с крепёжной панелью

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Габариты мм | Пос. места мм | Крепление мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
467080 | 80 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 109 | 150 | 105,40 |
467100 | 100 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 129 | 175 | 119,60 |
467125 | 125 | 100х80 | 80х60 | 8х12 | 151 | 220 | 181,20 |
467151 | 150 | 100х85 | 80х60 | 8х12 | 180 | 220 | 196,60 |
467150 | 150 | 140х110 | 105х80 | 11х13 | 190 | 300 | 320,60 |
467160 | 160 | 140х110 | 105х80 | 11х13 | 195 | 300 | 366,10 |
467200 | 200 | 135х110 | 105х80 | 11х13 | 240 | 350 | 504,30 |
Колесо поворотное Norma с отверстием

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Отверстие мм | Смещение мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
465080 | 80 | 12 | 35 | 110 | 150 | 117,70 |
465100 | 100 | 12 | 39 | 128 | 175 | 131,70 |
465125 | 125 | 12 | 35 | 151 | 220 | 193,30 |
465151 | 150 | 12 | 38 | 180 | 220 | 208,40 |
465150 | 150 | 16 | 50 | 184 | 300 | 344,80 |
465160 | 160 | 16 | 57 | 189 | 300 | 354,10 |
465200 | 200 | 16 | 62 | 228 | 350 | 479,20 |
Колесо поворотное Norma с отверстием и тормозом

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Отверстие мм | Смещение мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
466080 | 80 | 12 | 35 | 110 | 150 | 150,50 |
466100 | 100 | 12 | 39 | 128 | 175 | 163,60 |
466125 | 125 | 12 | 35 | 151 | 220 | 221,70 |
466151 | 150 | 12 | 38 | 180 | 220 | 236,90 |
466150 | 150 | 16 | 52 | 184 | 300 | 414,50 |
466160 | 160 | 16 | 57 | 189 | 300 | 423,30 |
466200 | 200 | 16 | 62 | 228 | 350 | 567,30 |