Серия 27 Norma
- Основание колеса – алюминий
- Контактный слой из суперэластичной черной резины
- Два прецизионных шариковых подшипника
- Эластичная литая резиновая шина изготовлена из специальной резиновой смеси и вулканизирована на алюминиевое основание
бетон
качественный асфальт
плитка
рифл. металл
Эксплуатационные характеристики
Колёса и ролики из алюминия с ошиновкой из эластичной резины предназначены для применения на всех типах поверхностей. Эти Колеса из резины отличаются низким сопротивлением качению, высокой износоустойчивостью и прекрасными антивибрационными свойствами. Колесо обеспечивает абсолютную сохранность пола и отличается низким уровнем шумов при движении. Поворотные ролики данной серии могут оснащаться различными тормозными системами. Ролики серии “27 Norma” получили широкое применение на различных видах грузоподъемной и складской техники. С успехом используются на складских тележках для перевозки изделий из стекла, строительной технике. Используются как в помещениях, так и вне таковых и рассчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. Устойчивы к воздействиям окружающей среды, практически не требуют ухода и отличаются продолжительным сроком службы.
Возможны варианты комплектации колесом с влагостойкой шиной и колесом с шиной, не оставляющей следов.
Колесо без кронштейна

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Ширина мм | Вн.диаметр мм | Ширина ступицы | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
270100 | 100 | 40 | 15 | 40 | 160 | 219,30 |
270124 | 125 | 32 | 15 | 48 | 170 | 276,70 |
270125 | 125* | 40 | 20 | 50 | 200 | 541,00 |
270126 | 125** | 50 | 20 | 58 | 250 | 351,90 |
270150 | 150 | 50 | 20 | 58 | 330 | 445,80 |
270160 | 160 | 50 | 20 | 60 | 350 | 615,40 |
270180 | 180 | 50 | 20 | 60 | 350 | 279,00 |
270200 | 200 | 50 | 20 | 60 | 400 | 289,50 |
270201 | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | 720,00 |
270250 | 250 | 50 | 20 | 58 | 400 | 457,00 |
270251 | 250* | 50 | 25 | 60 | 525 | 1 277,40 |
Колесо поворотное Norma с крепёжной панелью

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Габариты мм | Пос. места мм | Крепление мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
272100 | 100 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 129 | 160 | 323,20 |
272124 | 125 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 151 | 170 | 394,30 |
272126 | 125** | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 177 | 250 | 538,90 |
272150 | 150 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 190 | 300 | 637,90 |
272160 | 160 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 195 | 300 | 725,60 |
272200 | 200 | 135x110 | 105x80 | 11x15 | 240 | 350 | 572,20 |
272250 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 280 | 300 | 759,90 |
Колесо поворотное Norma с крепёжной панелью и тормозом

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Габариты мм | Пос. места мм | Крепление мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
274100 | 100 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 129 | 160 | 364,80 |
274124 | 125 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 151 | 170 | 461,30 |
274150 | 150 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 190 | 300 | 700,20 |
274160 | 160 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 195 | 300 | 845,20 |
274200 | 200 | 135x110 | 105x80 | 11x15 | 240 | 350 | 703,50 |
Колесо неповоротное Norma с крепёжной панелью

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Габариты мм | Пос. места мм | Крепление мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
277100 | 100 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 129 | 160 | 307,30 |
277124 | 125 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 151 | 170 | 349,00 |
277126 | 125** | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 177 | 250 | 527,10 |
277150 | 150 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 190 | 300 | 595,50 |
277160 | 160 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 195 | 300 | 740,40 |
277200 | 200 | 135x110 | 105x80 | 11x15 | 240 | 350 | 499,50 |
277250 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 280 | 300 | 707,40 |
Колесо поворотное Norma с отверстием

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Отверстие мм | Смещение мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
275100 | 100 | 12 | 39 | 128 | 160 | 323,20 |
275124 | 125 | 12 | 35 | 151 | 170 | 394,30 |
275150 | 150 | 16 | 52 | 184 | 300 | 637,90 |
275160 | 160 | 16 | 57 | 189 | 300 | 725,60 |
275200 | 200 | 16 | 62 | 228 | 300 | 572,20 |
Колесо поворотное Norma с отверстием и тормозом

Код колеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | Отверстие мм | Смещение мм | Высота мм | Нагрузка, кг | Цена, грн | |
276100 | 100 | 12 | 39 | 128 | 160 | 364,80 |
276124 | 125 | 12 | 35 | 151 | 170 | 461,30 |
276150 | 150 | 16 | 52 | 184 | 300 | 700,20 |
276160 | 160 | 16 | 57 | 189 | 300 | 845,20 |
276200 | 200 | 16 | 62 | 228 | 300 | 703,50 |